Privatlån / blancolån
Lån: 150 000 kr · 60 månader · rak annuitet (samma belopp varje månad)
| Bank | Ränta från | Kostnad/mån | Total ränta |
|---|---|---|---|
| SBAB | 4,50 % – 8,95 % | 2 796 kr | 17 787 kr |
| ICA Banken | 5,84 % – 15,95 % | 2 889 kr | 23 326 kr |
| Danske Bank | 5,95 % – 7,45 % | 2 896 kr | 23 786 kr |
| Swedbank | 5,95 % | 2 896 kr | 23 786 kr |
| Länsförsäkringar | 6,50 % – 13,95 % | 2 935 kr | 26 095 kr |
| Handelsbanken | 7,45 % | 3 002 kr | 30 128 kr |
| Nordea | 8,20 % | 3 056 kr | 33 350 kr |
| SEB | Ingen avläsning | – | – |
Räntorna är bankernas lägsta annonserade nominella räntor, avlästa dagligen från deras webbplatser. Din faktiska ränta kan skilja sig från räntorna som visas – banken sätter den efter din ekonomi. Avgifter (uppläggning, avi) ingår inte. En bank utan siffra är en vi inte kunnat läsa av. Senast uppdaterad: 30 okt. 2026 21:26.